Prediksi Togel Singapura Bocoran Hongkong Sydney Jitu

Prediksi SGP , Prediksi HK , Prediksi SDY , Prediksi Togel Singapura , Prediksi Togel Hongkong , Prediksi Togel Sydney , Dan Data Pengeluaran Togel SGP HK SDY

SLOTINDO62

(WELCOME BONUS 100%)

“BANDAR SLOTGAMES-FISHING-CASINO-SPORTSBOOK-POKER-AYAM”SLOTINDO

AGENPAITO

“BANDAR HADIAH TERBESAR

2d x98 3d x980 4d x9800

PAITO WARNA

DADUMASTER

“BANDAR TOGEL & SLOT BONUS ROLLINGAN 1%”

DADUMASTER

BANDARNALO

“BANDAR TOGEL TOTOMACAU & TOTOWUHAN”

BANDARNALO

HKNALO

“BANDAR TOGEL HK REFERAL 2%”

hongkongnalo

INDOJITU

“BANDAR TOGEL HADIAH BB TERBESAR”

INDOJITU

ANGKAH

“BANDAR TOGEL DISKON TERBESAR

2d 30% 3d 60% 4d 70%”

Angkah

BOCORANPUSAT

BOCORAN PUSAT SGP HK SDY JITU

BOCORANPUSAT - Bocoran SGP, Bocoran HK, Bocoran Sydney

GROUP PREDIKSI TELEGRAM

< PREDIKSI & BANDAR TOGEL >
*klik logo dibawah ini*

⇓ LIVE RESULT KELUARAN TOGEL ⇓

PASARAN
TANGGAL
RESULT
TOTOMACAU 00.15
28/04/2024
6110
KENTUCKY MIDDAY
28/04/2024
9084
VIRGINIA DAY
28/04/2024
5179
CAROLINA DAY
28/04/2024
7761
HKSIANG
28/04/2024
0160
CAMBODIA
28/04/2024
1421
BULLSEYE
28/04/2024
9551
TOTOMACAU 13.15
28/04/2024
1532
SYDNEY
28/04/2024
1742
CHINA
28/04/2024
5232
TOTOMACAU 16.15
28/04/2024
3816
JAPAN
28/04/2024
4352
SGP45
28/04/2024
3152
SINGAPORE
28/04/2024
6576
TOTOMACAU 19.15
28/04/2024
9640
PCSO
27/04/2024
8190
BOKMA 7STAR
26/04/2024
8524
TAIWAN
27/04/2024
6185
TOTOMACAU 22.15
27/04/2024
5923
TOTOMACAU 23.15
27/04/2024
0665
HONGKONG
27/04/2024
7830

Data Toto Macau

Data Toto Macau

Data Toto Macau , Selamat Datang di Web http://togelsingapura.zone, setiap hari kami akan memberikan data lengkap yang akan kami update setiap hari nya, yang kami berikan tidak untuk di perjual belikan, dan hanya kami sediakan untuk para pembaca yang ingin mengetahui data yang akan keluar hari ini.

KLIK LINK DIBAWAH INI UNTUK DATA TOTO MACAU LENGKAP 2023

DATA TOTOMACAU

REFFERENSI BO AMAN & TERPERCAYA 100%

TANPA BATASAN LINE

JACKPOT BERAPAPUN PASTI DI BAYAR

SILAHKAN DAFTAR KLIK GAMBAR DI BAWAH INI

DEWANALO

Data Toto Macau



DATA TOTO MACAU


Untuk Waktu Keluaran Togel
Toto Macau Ada 6 Bukaan Dalam Sehari

( JAM 00:15 | JAM 13:15 | JAM 16:15 | JAM 19:15 | JAM 22:15| JAM 23:15)

Data Toto Macau 4D

( RESULT TOTO MACAU 4D 2024)

TANGGAL 00.15 13.15 16.15 19.15 22.15 23.15
28/04/2024 6110 1532 3816 0702
27/04/2024 2003 2017 8819 9640 5923 0665
26/04/2024 5543 5711 5486 5036 9638 6590
25/04/2024 4550 6968 2357 2139 4517 8993
24/04/2024 4272 7753 5717 9742 4989 1708
23/04/2024 7717 2818 5214 1495 1056 0289
22/04/2024 9510 1689 7987 6894 0876 4925
21/04/2024 9242 9861 4680 1646 6074 3414
20/04/2024 4904 5448 0665 8201 3506 5450
19/04/2024 3468 1566 1276 7094 5102 5784
18/04/2024 9914 6263 6421 8250 6378 0906
17/04/2024 7411 7811 1155 9396 9837 6133
16/04/2024 9099 4567 8120 9212 5176 9459
15/04/2024 1890 1782 9991 9046 8394 4257
14/04/2024 4933 8045 3997 5667 6529 5392
13/04/2024 3299 4420 7981 2126 3111 7467
12/04/2024 8694 4413 5401 7484 5472 5217
11/04/2024 6855 8707 3785 6058 9438 7461
10/04/2024 5280 5829 1274 9961 4878 6038
09/04/2024 9005 6307 0303 5188 4729 3832
08/04/2024 6315 7555 8999 5051 3759 8026
07/04/2024 4961 0909 7942 4512 2493 8004
06/04/2024 7260 4776 1784 8938 3206 8218
05/04/2024 1673 2634 3111 8052 0680 7813
04/04/2024 6352 7834 5962 1016 4342 6529
03/04/2024 2054 4927 9555 2921 4389 0614
02/04/2024 4162 3870 7703 4262 5125 8309
01/04/2024 9851 7509 7477 4014 7873 2609
31/03/2024 9441 0528 7487 9293 5350 3540
30/03/2024 0326 6563 7053 7402 4879 4451
29/03/2024 9286 0958 9023 7524 9478 1906
28/03/2024 2537 2407 7527 9134 8424 8844
27/03/2024 3202 5784 5010 4375 9196 4265
26/03/2024 6512 7328 5333 2710 8598 5814
25/03/2024 7179 7827 6263 1733 6310 0529
24/03/2024 7282 1078 3651 4828 1505 4400
23/03/2024 9180 3577 8758 2097 4720 6940
22/03/2024 1714 5724 8300 0921 7791 8100
21/03/2024 1857 4521 6724 7211 9459 1339
20/03/2024 2564 3324 2507 2354 5490 5216
19/03/2024 3174 7363 2568 8875 9223 7249
18/03/2024 1263 6240 5467 7587 4841 9649
17/03/2024 9452 3022 7045 1288 7900 9899
16/03/2024 0934 9228 4729 8954 5406 2694
15/03/2024 3361 3186 7008 0382 5042 9349
14/03/2024 7676 4204 7251 9110 7856 5758
13/03/2024 7734 7587 7785 9572 4589 3528
12/03/2024 8988 8609 7830 4480 6063 1203
11/03/2024 1266 7551 3969 1883 1807 3093
10/03/2024 0935 4104 4614 0236 1345 3004
09/03/2024 4979 4286 6808 2541 3318 6817
08/03/2024 8047 2840 4162 3004 6283 7369
07/03/2024 5118 1143 3213 6161 6252 3873
06/03/2024 2110 5201 0608 8183 6402 5396
05/03/2024 6236 6853 2175 9455 2841 3428
04/03/2024 9592 9754 8795 6975 7571 1560
03/03/2024 5457 8540 5659 7277 6453 7304
02/03/2024 5093 9418 0916 1758 2686 5148
01/03/2024 8826 4656 8368 2256 6961 3537
29/02/2024 7342 7906 4691 8893 7707 2945
28/02/2024 7845 3297 8022 2587 8276 4279
27/02/2024 8933 3507 4850 5492 9016 8939
26/02/2024 4459 6369 1210 2685 6970 9048
25/02/2024 1159 9976 8304 3139 4818 8091
24/02/2024 9376 8976 9981 5230 9626 4051
23/02/2024 8985 0912 8323 4545 8637 0937
22/02/2024 4305 4291 6740 5249 9724 6521
21/02/2024 9215 5427 1727 2099 0215 1629
20/02/2024 8529 6085 6526 9213 9434 7449
19/02/2024 8440 4540 6294 7027 5038 6301
18/02/2024 4235 6893 2788 5301 2944 4621
17/02/2024 3466 7874 5991 5451 5437 1876
16/02/2024 5796 1822 8732 5197 3431 3561
15/02/2024 4281 4477 6717 2132 8439 3077
14/02/2024 5559 3941 2923 1137 5692 7889
13/02/2024 9436 0869 2487 5045 3476 2899
12/02/2024 0949 1790 0441 8659 5726 0948
11/02/2024 9920 3247 9501 7129 9408 6745
10/02/2024 2411 8365 6912 3958 5168 3489
09/02/2024 8054 4239 6373 1455 4892 5773
08/02/2024 4058 5175 9793 2380 3663 4067
07/02/2024 0590 1279 3337 3123 7937 4062
06/02/2024 5077 6481 3544 1460 8631 5410
05/02/2024 5243 4963 4634 1222 4370 7866
04/02/2024 6794 3183 2187 6917 0484 9400
03/02/2024 4959 4819 4909 0141 3771 3270
02/02/2024 2801 3348 7638 6130 5859 2967
01/02/2024 7476 6136 1225 5058 7931 3462
31/01/2024 1261 2579 0361 3297 3490 5841
30/01/2024 0001 5241 2316 0877 1080 6314
29/01/2024 4570 5639 2385 4715 7780 5456
28/01/2024 3711 4964 1207 9467 6002 4185
27/01/2024 8734 8397 9338 5908 1498 0922
26/01/2024 8294 0687 9008 2131 4959 2516
25/01/2024 2560 4905 9437 0300 9267 1741
24/01/2024 4679 4858 3447 1070 0005 0882
23/01/2024 7726 2195 1535 4774 8412 0778
22/01/2024 2134 0240 6132 8604 4581 2677
21/01/2024 4235 8624 9830 8372 2717 2511
20/01/2024 9118 0682 2564 9082 5561 9722
19/01/2024 9551 4118 8575 5257 0187 7003
18/01/2024 1311 3256 5273 6933 2616 3833
17/01/2024 6434 5051 0913 7572 0134 0308
16/01/2024 7029 5009 7863 7363 5496 5717
15/01/2024 6782 1112 0433 4353 4170 2463
14/01/2024 1001 0415 2458 1968 7533 2388
13/01/2024 7216 0726 4589 0197 8115 3509
12/01/2024 4015 1043 6861 7290 5938 2487
11/01/2024 7175 2491 3458 7082 2781 4597
10/01/2024 9616 7965 1502 5105 8297 6625
09/01/2024 9916 5409 5754 1319 3923 6135
08/01/2024 1563 1117 1907 1531 5495 0677
07/01/2024 6957 4837 4412 3707 0057 5531
06/01/2024 4761 6781 8775 2070 2316 1289
05/01/2024 5922 0990 6467 4547 8089 7724
04/01/2024 2193 5098 6856 0282 1968 5468
03/01/2024 2381 4754 1119 0629 3180 2128
02/01/2024 4107 5298 2734 5527 2112 8007
01/01/2024 4450 6025 6102 3926 4038 7231

( RESULT TOTO MACAU 4D 2023)

TANGGAL 00.15 13.15 16.15 19.15 22.15 23.15
31/12/2023 9404 9808 9312 1241 3010 8225
30/12/2023 9836 4466 3034 9843 1032 0343
29/12/2023 2181 3575 0306 8849 8770 6062
28/12/2023 8753 5154 6311 1534 6643 6947
27/12/2023 9793 7534 1083 0129 4454 3750
26/12/2023 4330 3083 4255 6046 3983 7896
25/12/2023 0309 7693 0344 2033 0746 0645
24/12/2023 8333 0698 2777 7473 4876 7171
23/12/2023 1330 1460 0854 3410 6902 7249
22/12/2023 1222 5605 9011 2227 4857 8951
21/12/2023 1444 4634 2105 8592 7737 2143
20/12/2023 1676 2177 1646 1672 8180 2396
19/12/2023 2057 0450 9358 3480 8003 0181
18/12/2023 8898 3703 2599 4765 4491 9693
17/12/2023 7700 0640 2061 9416 0675 1092
16/12/2023 2801 0005 4611 8286 0171 7706
15/12/2023 8873 6876 5783 1608 8123 9851
14/12/2023 6359 7401 8130 5269 4572 0815
13/12/2023 1555 0509 0272 5710 5475 1854
12/12/2023 6279 8290 3627 2087 3566 1924
11/12/2023 1441 1446 1680 2174 0727 7232
10/12/2023 2277 3027 0665 4925 2608 2457
09/12/2023 6038 2315 2621 8168 6026 5468
08/12/2023 0417 8482 5105 9528 5596 2233
07/12/2023 6110 2476 9183 2555 1587 6275
06/12/2023 1819 0305 6939 5763 9703 3105
05/12/2023 6624 2490 1310 4849 3047 0252
04/12/2023 0008 3360 3499 6954 2263 1227
03/12/2023 7681 4761 8007 7243 2812 9195
02/12/2023 6400 0860 9260 7428 3161 6267
01/12/2023 5810 0617 5252 2408 1678 6496
29/11/2023 4007 9688 2584 0483 1885 1229
29/11/2023 9546 4324 0747 4153 6432 8950
28/11/2023 8545 3857 1650 2012 7833 5440
27/11/2023 1362 6227 1760 3196 1858 6193
26/11/2023 4860 8816 3835 3030 8077 5423
25/11/2023 5007 0849 0770 0395 9220 6581
24/11/2023 0044 9655 4000 5357 8184 6969
23/11/2023 0490 9763 8333 3487 2286 5411
22/11/2023 8467 2914 1576 9123 9467 6959
21/11/2023 5539 4241 9965 6487 6788 8195
20/11/2023 0605 0154 4788 9280 7510 5473
19/11/2023 9316 9699 2818 2541 5782 5268
18/11/2023 5306 2826 2454 0424 3954 9073
17/11/2023 7459 3330 9287 3294 1908 6917
16/11/2023 9037 6465 1212 1120 9222 3828
15/11/2023 6584 1419 1251 8490 1724 0297
14/11/2023 6098 2219 0804 5043 9365 9206
13/11/2023 2616 6730 5948 5375 3245 9015
12/11/2023 5763 6253 3928 8342 3698 8705
11/11/2023 9040 6397 8427 2362 3066 8186
10/11/2023 9028 5190 8562 9839 2979 8784
09/11/2023 1618 5096 4111 8725 0313 1525
08/11/2023 6683 1784 8814 6694 9775 9334
07/11/2023 6091 8568 9740 7653 9946 7316
06/11/2023 8992 9062 9185 0550 8892 7282
05/11/2023 4338 5138 6493 3540 6963 8851
04/11/2023 6258 6892 0817 6177 8534 6949
03/11/2023 4800 8267 4265 0828 6091 3666
02/11/2023 4184 1108 5931 9003 2984 3818
01/11/2023 2247 7924 2703 3004 0149 9171
31/10/2023 7429 0564 4909 8555 0430 4427
30/10/2023 5630 0205 7380 3237 4733 0379
29/10/2023 0158 0765z 9832 0597 8036 4173
28/10/2023 3881 5442 0296 9195 1631 8107
27/10/2023 4086 2868 9170 7202 9475 3190
26/10/2023 2211 6238 8908 0487 3914 1827
25/10/2023 9476 7216 5726 9838 4678 3391
24/10/2023 8855 6218 9409 1517 2988 5497
23/10/2023 9588 4487 6040 0796 4938 7610
22/10/2023 3900 0032 4374 5515 4106 3092
21/10/2023 8689 7648 2642 2936 6959 6015
20/10/2023 0205 1078 8008 3174 1067 7551
19/10/2023 4878 9383 8352 5751 6002 6765
18/10/2023 6189 4728 5920 2878 8403 3139
17/10/2023 7480 5634 9328 5296 6628 0313
16/10/2023 3472 6589 6822 5396 1423 6578
15/10/2023 7797 3926 7673 6138 3754 8508
14/10/2023 5881 8773 4516 4814 7899 8997
13/10/2023 0697 2866 6906 9562 2680 9781
12/10/2023 9753 9760 2183 7555 5964 5517
11/10/2023 5086 2718 5755 2391 8580 4923
10/10/2023 4872 5141 0483 2865 0875 2848
09/10/2023 4210 8005 4920 0511 1863 3522
08/10/2023 9762 9253 3984 2526 0188 9857
07/10/2023 5800 7787 4942 0786 3893 6819
06/10/2023 4328 6303 9431 4077 9161 5705
05/10/2023 6116 0037 0095 7395 1335 4541
04/10/2023 8507 3563 0126 9597 1557 9416
03/10/2023 3641 4613 7536 9191 0022 4265
02/10/2023 3769 3689 4729 9756 6610 2661
01/10/2023 4355 4771 0855 7567 9371 8581
30/09/2023 6867 5655 8659 9591 0097 7659
29/09/2023 8332 7886 7562 7472 7930 4633
28/09/2023 1447 4261 0180 5638 6498 0134
27/09/2023 6570 3624 5223 4825 8517 5779
26/09/2023 9108 9287 5658 0135 1177 3292
25/09/2023 6051 0292 5742 3271 4771 0661
24/09/2023 3578 0539 3324 8052 0889 6515
23/09/2023 3311 1097 6999 3513 6743 6168
22/09/2023 3607 3872 3607 3684 3810 0167
21/09/2023 5488 5113 9315 1388 0134 6300
20/09/2023 3722 5249 1508 2838 1235 5495
19/09/2023 7519 0106 6086 4526 6556 9665
18/09/2023 5159 8243 9414 2304 8390 6262
17/09/2023 1205 9824 4366 2604 2297 1336
16/09/2023 3685 1217 5486 9493 2793 9239
15/09/2023 0534 6218 4864 4030 6018 6894
14/09/2023 3502 0063 4350 4465 3180 6182
13/09/2023 0161 9410 2143 8639 0806 8807
12/09/2023 9665 6134 7940 8632 1350 6230
11/09/2023 5206 7232 4322 7598 0811 4833
10/09/2023 0015 1766 4271 5324 7729 7326
09/09/2023 4215 1017 9906 2778 7345 8743
08/09/2023 2966 4888 8006 1176 4431 3687
07/09/2023 7602 7576 4205 2645 0519 8953
06/09/2023 8903 3664 8093 7444 6009 5652
05/09/2023 1911 3998 0193 3498 1110 9488
04/09/2023 2793 9048 5848 7996 0509 1262
03/09/2023 4613 6658 2797 7711 1861 0773
02/09/2023 8807 6147 4120 9702 1143 5576
01/09/2023 9747 9686 3307 0139 4418 4172
31/08/2023 6832 9531 0552 9097 3926 5791
30/08/2023 8460 8056 6936 1200 2783 2370
29/08/2023 9019 8563 0834 4049 6266 8163
28/08/2023 7979 7947 1312 2720 2044 3420
27/08/2023 5241 2107 1982 9361 2413 4363
26/08/2023 9769 3654 1301 8528 5852 0708
25/08/2023 3563 4565 5157 7025 8866 1170
24/08/2023 1770 9302 5322 2700 5741 8067
23/08/2023 4885 3876 5585 5873 3988 4501
22/08/2023 9764 0238 3645 0219 6829 4844
21/08/2023 6389 5260 6955 8102 5306 3717
20/08/2023 9683 1420 1855 8522 3409 5728
19/08/2023 7883 2795 0919 3603 2351 9866
18/08/2023 7240 1153 6507 0252 7502 4516
17/08/2023 6376 5241 1576 9312 6397 9937
16/08/2023 5712 0973 0380 3305 0021 1362
15/08/2023 1841 2302 1783 6006 0767 7958
14/08/2023 2032 7340 9204 8426 3656 3609
13/08/2023 3633 9159 2942 0263 1123 5118
12/08/2023 3385 5315 3341 5987 6150 6044
11/08/2023 1846 1473 8056 5735 1925 0539
10/08/2023 1930 9504 5270 2258 0862 4273
09/08/2023 6002 4117 6679 4144 4589 0497
08/08/2023 2981 9778 0181 3356 4959 5048
07/08/2023 6343 5337 9378 2542 3721 6439
06/08/2023 3286 4969 2358 3367 9360 6856
05/08/2023 0600 9713 4737 6236 4014 5525
04/08/2023 9772 4127 8463 4747 2450 7901
03/08/2023 5508 0507 7715 6600 1639 2942
02/08/2023 2045 5268 7963 4437 2030 8665
01/08/2023 3873 5274 4473 5592 8456 5576
31/07/2023 5368 4779 9285 0107 3860 6697
30/07/2023 0587 7847 5692 8167 4393 8023
29/07/2023 2751 6007 2807 2238 1843 2543
28/07/2023 9849 4136 7142 4264 0708 9885
27/07/2023 8066 5809 6892 3751 3211
26/07/2023 3800 3168 6740 9594 0120
25/07/2023 5971 8762 1265 1599 4135
24/07/2023 7457 2612 6852 3674 8665
23/07/2023 3706 5459 6333 3575 5794
22/07/2023 7183 3821 3587 4146 1666
21/07/2023 1515 9701 4199 9976 0516
20/07/2023 1661 4920 0859 9484 0219
19/07/2023 4623 2015 2694 9308 5232
18/07/2023 6679 7177 7275 3448 3561
17/07/2023 8068 4416 3407 0565 6891
16/07/2023 0310 6083 8308 8595 1183
15/07/2023 2411 8378 3139 8150 2121
14/07/2023 7623 0747 4075 0246 8404
13/07/2023 8861 8306 3353 6709 8372
12/07/2023 5047 1849 4089 8736 9420
11/07/2023 7513 8518 4687 6421 7638
10/07/2023 3294 7235 5007 7807 6144
09/07/2023 0744 6795 7081 9389 4273
08/07/2023 0689 7199 6891 3185 6689
07/07/2023 5945 8759 8240 0508 5874
06/07/2023 6156 0504 3854 2304 1299
05/07/2023 1662 7527 9632 8113 4704
04/07/2023 9440 4805 9364 3080 7196
03/07/2023 8085 7907 2423 0811 9160
02/07/2023 9889 1207 6878 2603 3143
01/07/2023 8351 1660 7924 7323 8628
30/06/2023 8046 9921 0457 2582 7655
29/06/2023 0799 4573 9744 6178 5506
28/06/2023 1744 2898 2993 4940 4758
27/06/2023 7283 2839 4086 5628 7476
26/06/2023 1806 1123 3760 8390 3161
25/06/2023 8244 3735 8773 1158 4832
24/06/2023 9961 8799 8908 8197 9933
23/06/2023 5767 9803 5087 5175 9407
22/06/2023 8620 5773 9984 6252 0867
21/06/2023 9300 2522 1829 0245 0476
20/06/2023 6918 4970 8261 7063 8410
19/06/2023 0317 8089 0399 8700 3448
18/06/2023 7519 0537 1134 5340 1477
17/06/2023 9290 2568 4400 4671 2268
16/06/2023 5211 5123 4867 0129 8126
15/06/2023 0722 5252 3886 0441 8278
14/06/2023 7447 2773 9066 3034 3034
13/06/2023 8719 4570 1891 0197 0176
12/06/2023 8209 4264 9367 7279 7977
11/06/2023 2892 8845 6766 3440 9250
10/06/2023 1992 9232 9288 0036 8461
09/06/2023 6713 3354 4252 7274 1040
08/06/2023 0236 8878 0096 9397 1437
07/06/2023 7083 9751 1917 7420 9144
06/06/2023 2922 4545 0666 2113 1242
05/06/2023 3290 0020 7480 3890 3489
04/06/2023 2977 1503 5609 8040 0972
03/06/2023 7397 9712 6675 5012 9868
02/06/2023 1903 5649 0035 9468 0810
01/06/2023 7828 3889 8287 6438 8742
31/05/2023 2105 0824 3941 5040 2270
30/05/2023 7733 8173 0988 1378 9487
29/05/2023 3764 4298 6875 5070 8164
28/05/2023 3853 2835 3976 9401 0747
27/05/2023 0263 2172 4676 5720 7352
26/05/2023 6176 5538 6606 9558 3259
25/05/2023 2323 7934 1478 5179 6803
24/05/2023 9970 8079 3437 6913 0869
23/05/2023 8773 4298 1085 8228 0462
22/05/2023 7041 4801 4258 3431 2322
21/05/2023 5710 9129 1026 1857 7346
20/05/2023 8995 5183 4302 0358 9731
19/05/2023 3539 5592 6901 6023 6235
18/05/2023 6913 0608 5708 1677 9335
17/05/2023 0110 9771 4204 3952 2008
16/05/2023 8669 4820 3569 9299 4933
15/05/2023 0100 6676 6188 5775 8335
14/05/2023 3098 4141 1453 4059 5693
13/05/2023 3117 5320 5894 9145 2716
12/05/2023 4859 9978 6255 2498 5388
11/05/2023 2202 4228 4635 3218 1760
10/05/2023 8406 6848 5834 2503 1569
09/05/2023 8909 3349 5899 4255 7346
08/05/2023 9769 8329 1389 3025 7176
07/05/2023 8410 1895 1362 6350 5383
06/05/2023 1026 7300 4596 0923 8077
05/05/2023 5360 3768 5788 7616 0634
04/05/2023 9720 5870 0208 1655 2104
03/05/2023 8171 8442 3886 6663 1813
02/05/2023 3046 4471 4446 2311 4609
01/05/2023 9766 7557 7422 2900 8763
30/04/2023 2009 3118 0709 2605 0495
29/04/2023 9255 4671 9978 0588 7226
28/04/2023 4258 0006 8823 6702 9464
27/04/2023 8025 1252 6512 4213 1489
26/04/2023 9781 1944 5645 3469 6681
25/04/2023 4063 7535 2995 8270 1059
24/04/2023 1619 9115 9407 0706 0318
23/04/2023 3685 7300 5319 4321 2114
22/04/2023 1774 3314 6470 6191 6974
21/04/2023 2467 8337 7064 4638 9456
20/04/2023 5966 9829 3473 2476 7157
19/04/2023 3676 5284 3816 2858 0380
18/04/2023 5168 4945 5407 4284 5574
17/04/2023 0803 5988 2118 6787 0659
16/04/2023 0538 1759 0440 4114 5899
15/04/2023 8659 3203 5933 2448 5841
14/04/2023 5180 9811 6245 2252 9978
13/04/2023 2779 0754 8777 9747 2006
12/04/2023 8298 0384 0901 7236 7177
11/04/2023 0156 8170 0048 0554 4734
10/04/2023 7147 1744 7570 1608 2388
09/04/2023 7658 6980 0446 0884 4897
08/04/2023 6725 2653 3105 8858 8924
07/04/2023 9456 9626 5846 6599 0478
06/04/2023 8005 7583 3923 7438 4069
05/04/2023 8933 9787 5232 5438 1499
04/04/2023 5409 5753 5654 9577 0101
03/04/2023 4773 8938 4905 6555 1746
02/04/2023 1274 4405 0464 2301 0133
01/04/2023 7853 2643 2823 4163 3774
31/03/2023 9524 7812 1345 5539 2323
30/03/2023 1873 6379 2145 4723 8029
29/03/2023 5147 3434 8408 2974 5231
28/03/2023 1680 6608 6182 9859 4530
27/03/2023 1025 0556 6470 3886 5848
26/03/2023 6224 9010 4213 8603 8495
25/03/2023 8450 3071 7115 7060 0153
24/03/2023 1666 3752 5438 7998 5254
23/03/2023 9631 8134 0183 8118 7263
22/03/2023 6829 5794 8532 4336 4115
21/03/2023 1131 5198 2134 7784 8442
20/03/2023 4356 2909 5608 6757 8998
19/03/2023 4668 0723 5565 5663 5098
18/03/2023 3729 1490 4722 4706 8267
17/03/2023 5499 2126 6504 4618 6010
16/03/2023 8913 5677 9736 3122 6300
15/03/2023 0254 8625 6166 1629 4100
14/03/2023 5799 9252 0650 4116 7621
13/03/2023 9838 1524 0369 0417 7023
12/03/2023 1551 2054 5371 6600 6706
11/03/2023 5338 9928 9222 4592 5949
10/03/2023 8312 4690 1323 6130 6841
09/03/2023 4979 2752 6607 1765 3239
08/03/2023 1467 8837 2686 4099 2693
07/03/2023 5913 1497 9270 5915 0430
06/03/2023 0014 2324 0872 7273 2001
05/03/2023 8761 9876 6155 7782 9916
04/03/2023 2790 4014 2535 0465 1743
03/03/2023 7957 8629 7736 7159 8227
02/03/2023 3663 3305 5435 9041 9921
01/03/2023 3785 4443 7435 2150 6312
28/02/2023 9169 7642 6596 0129 7125
27/02/2023 3754 5465 1468 7713 2376
26/02/2023 7309 7263 0575 8435 4467
25/02/2023 4483 8882 6017 7838 4505
24/02/2023 6078 7658 1430 7324 7761
23/02/2023 7211 6075 8630 0775 1496
22/02/2023 0730 5330 9144 8314 0444
21/02/2023 9847 0177 7409 5388 4763
20/02/2023 6860 4356 1268 8526 0518
19/02/2023 9382 1198 0603 5058 0298
18/02/2023 7685 8828 6614 1726 2472
17/02/2023 3986 9274 8810 2548 0179
16/02/2023 1432 0398 6661 0547 7182
15/02/2023 0523 4077 1654 3155 4677
14/02/2023 4043 5932 1742 7770 8499
13/02/2023 5941 5332 6510 0339 7506
12/02/2023 6285 1986 7343 2096 8240
11/02/2023 6243 4562 8829 3144 5513
10/02/2023 3010 7696 4892 5029 2471
09/02/2023 1737 8407 0576 2878 0974
08/02/2023 8150 4258 5350 9380 6375
07/02/2023 6869 4120 1681 5613 2926
06/02/2023 2336 3327 6814 0870 7370
05/02/2023 9858 0004 5213 4410 9638
04/02/2023 7068 5952 0865 9794 6049
03/02/2023 3531 0922 4856 1761 0576
02/02/2023 5105 3329 6199 9460 3142
01/02/2023 4074 6678 0662 8199 0924
31/01/2023 1888 5897 7175 1098 4681
30/01/2023 8914 5740 9312 6557 0382
29/01/2023 7433 2126 9272 1712 6425
28/01/2023 7306 4216 4404 5220 5714
27/01/2023 1421 6056 0965 4900 2345
26/01/2023 9323 4597 0798 3124 9302
25/01/2023 7015 5656 6546 6568 8535
24/01/2023 9059 5009 9135 2227 4627
23/01/2023 5151 5954 7833 5647 4982
22/01/2023 9907 8559 2652 5200 8730
21/01/2023 4756 5180 6056 1090 7129
20/01/2023 5176 3515 5498 5295 1817
19/01/2023 6833 1541 0290 7308 2979
18/01/2023 6382 2287 7528 0903 7739
17/01/2023 3171 6603 3596 9349 8991
16/01/2023 9284 2992 6243 6315 1565
15/01/2023 6894 8558 2306 9518 3736
14/01/2023 2698 8143 2830 4319 4998
13/01/2023 0088 7885 6986 1519 5872
12/01/2023 9393 6609 9763 7219 9465
11/01/2023 9095 2886 2431 0884 2206
10/01/2023 6343 7128 5724 2624 0520
09/01/2023 9331 2543 8590 6772 6134
08/01/2023 8455 8438 6753 3210 3030
07/01/2023 2718 0721 5083 4736 4853
06/01/2023 7739 9612 5093 6553 7839
05/01/2023 1578 3637 5745 3939 5582
04/01/2023 6899 3303 2981 7604 2825
03/01/2023 7775 1473 5205 2832 1829
02/01/2023 3576 0432 7821 5410 0950
01/01/2023 0080 3644 1832 4342 1003

( RESULT TOTO MACAU 4D 2022 )

TANGGAL 00.15 13.15 16.15 19.15 22.15
31/12/2022 0306 3245 7500 9717 6593
30/12/2022 7211 8802 5942 3552 9171
29/12/2022 3274 3202 0345 6011 4071
28/12/2022 9120 4759 0854 2287 4601
27/12/2022 3551 4170 7498 6995 3611
26/12/2022 9276 5134 8597 0848 4262
25/12/2022 8972 1849 9613 6208 0768
24/12/2022 5510 0836 9016 9757 7668
23/12/2022 2980 2922 3882 8800 9499
22/12/2022 7424 0406 2025 8851 2667
21/12/2022 5134 0210 5676 4337 9077
20/12/2022 3432 4182 8206 2521 4927
19/12/2022 0801 6733 9163 2311 2886
18/12/2022 7890 4467 5012 0761 9013
17/12/2022 5195 1220 5060 2926 5183
16/12/2022 0813 9803 6300 6398 8470
15/12/2022 5080 8340 9373 5716 7560
14/12/2022 6388 0329 0341 5166 5915
13/12/2022 7550 9663 5915 8475 3283
12/12/2022 1258 1329 8705 9238 0431
11/12/2022 5617 1415 5509 9174 6149
10/12/2022 0068 4944 4003 7776 5212
09/12/2022 6992 5305 1558 7357 1942
08/12/2022 4370 9729 7466 9374 1411
07/12/2022 6260 4715 4568 7211 9168
06/12/2022 5103 8582 9649 6737 4539
05/12/2022 0775 6640 2542 8315 3821
04/12/2022 9326 7684 6431 1211 2327
